| Nimetus | Maksumus | |
|---|---|---|
| Hooldus, remont ja diagnostika (sõiduauto) | 59.90€ / 1h | i |
| Hooldus, remont ja diagnostika (pakiauto) | 64.90€ / 1h | i |
| Veakoodide lugemine ja kustutamine | 29,95€ / 0,5h | i |
| Sõiduki veermiku kontroll | 29,95€ / 0,5h | i |
| Sõiduki üldkontroll / ostueelne kontroll | 89.85€ / 1,5h | i |
| 3D sildade geomeetria kontroll ja reguleerimine | 74.90€ | |
| Kliimasüsteemi kontroll ja täitmine R134a | 80.00€ | i |
| Kliimasüsteemi kontroll ja täitmine R1234YF | 175 € | |
| Esiklaasivahetus | alates 100 € | i |
| Mootori kapitaalremont | 59.90 €/h | i |
| Tehnoülevaatus | 50 € | i |
| Sõiduki korralik (sise ja välipesu) | 50 € alates | i |
| Sõiduki ostueelne ettevalmistus | 250 € | i |
| Servisenäidu nullimine | 20 € |
| Nimetus | Maksumus | |
|---|---|---|
| 16″ | 60.00 € | |
| 17″ | 65.00 € | |
| 18″ ja 19" | 70.00 € | |
| 20″ | 80.00 € | |
| 21″ | 85.00 € | |
| 22″ ja 23" | 105.00 € | |
| Rehvihotell | 60.00€/hooaeg | |
| Rehvide utiliseerimine | 5 €/rehv | |
| Rehvide vahetus ja balansseerimine | 75% hinnast |
| Nimetus | Maksumus | |
|---|---|---|
| 16″ | 65.00 € | |
| 17″ | 70.00 € | |
| 18″ ja 19" | 75.00 € | |
| 20″ | 85.00 € | |
| 21″ | 95.00 € | |
| 22″ ja 23" | 100.00 € | |
| Rehvihotell | 60€ (hooaeg) | |
| Rehvide utiliseerimine | 5 €/rehv | |
| Rehvide vahetus ja balansseerimine | 75% hinnast |
